Вернуться ко всем статьям

Серебро

# Статья из библиотеки

Запасы серебра на 1.01.2007 г. (тонн) и средние содержания его в рудах (г/т)

Запасы общие Доля в мире, % Запасы подтв. Доля в мире, % Содерж.
Россия 111153 11,1 70057 10,5 100r
Европа 159770 15,9 115080 17,2 ...
Болгария 5800r 0,6 3000r 0,4 100r
Великобритания 500r 0* 330r 0* 40r
Венгрия 300 0* 50 0* ...
Греция 5000r 0,5 3500r 0,5 90r
Ирландия 1400r 0,1 1000r 0,1 30r
Испания 15000r 1,5 14000r 2,1 40r
Италия 3000r 0,3 2000r 0,3 200r
Македония 2200r 0,2 1000r 0,1 120r
Польша 81000r 8,1 66000r 9,8 50r
Португалия 8000r 0,8 6440r 1 40r
Румыния 4370r 0,4 1400r 0,2 100r
Украина 600r 0,1 160r 0* 80r
Финляндия 2000r 0,2 800r 0,1 50r
Франция 4000r 0,4 2000r 0,3 110r
ФРГ 5600r 0,6 200r 0* ...
Чехия и Словак. 4400r 0,4 1400r 0,2 100r
Швеция 10000r 1 9000r 1,3 180r
Югославия 6600r 0,7 2800r 0,4 120r
Азия 250817 25 176640 26,4 ...
Азербайджан 4200r 0,4 3000r 0,4 100r
Армения 3600r 0,4 3000r 0,4 100r
Грузия 375r 0* 250r 0* 150r
Индия 9000r 0,9 8000r 1,2 120r
Индонезия 21700r 2,2 17060r 2,5 30r
Иран 14600r 1,5 6500r 1 300r
Йемен 700r 0,1 500r 0,1 130r
Казахстан 38000r 3,8 29000r 4,3 80r
Киргизия 2500r 0,2 2000r 0,3 100r
Китай 10000r 1 6000r 0,9 300r
Корея Северная 900r 0,1 300r 0* 250r
Корея Южная 4000r 0,4 3000r 0,4 70r
Монголия 16000r 1,6 13500r 2 150r
Мьянма 6000r 0,6 4500r 0,7 120r
Таджикистан 65812 6,6 44000 6,6 80r
Турция 7030r 0,7 5530r 0,8 200r
Узбекистан 22900r 2,3 10000r 1,5 190r
Филиппины 6000r 0,6 4500r 0,7 30r
Япония 17500r 1,7 16000r 2,4 150r
Африка 53960 5,4 28260 4,2 ...
Алжир 1000r 0,1 700r 0,1 180r
Дем.респ.Конго 6000r 0,6 2000r 0,3 200r
Замбия 2000r 0,2 1000r 0,1 80r
Зимбабве 800r 0,1 450r 0,1 30r
Конго 1300r 0,1 750r 0,1 150r
Марокко 9360r 0,9 8360r 1,2 250r
Намибия 2500r 0,2 2000r 0,3 120r
ЮАР 31000r 3,1 13000r 1,9 100r
Америка 375129 37,4 247690 37 ...
Аргентина 30430r 3 20430r 3 240r
Боливия 56610r 5,6 41550r 6,2 180r
Бразилия 11689 1,2 4300r 0,6 100r
Гондурас 2560r 0,3 980r 0,1 100r
Гренландия 20r 0* ... ... ...
Доминик.респ. 1700r 0,2 1300r 0,2 20r
Канада 30490r 3 20170r 3 400r
Колумбия 600r 0,1 200r 0* 30r
Куба 1200r 0,1 800r 0,1 100r
Мексика 68040r 6,8 46540r 6,9 320r
Никарагуа 700r 0,1 500r 0,1 20r
Панама 1200r 0,1 900r 0,1 10r
Перу 61500r 6,1 36220r 5,4 140r
США 80690r 8 52050r 7,8 190r
Чили 26500r 2,6 21700r 3,2 100r
Эквадор 1200r 0,1 50r 0* 70r
Ок.и Авст. 53030 5,3 32430 4,8 ...
Австралия 45600 4,5 26400 3,9 190r
Новая Зеландия 400r 0* 300r 0* 25r
П.-Нов.Гвинея 6130r 0,6 5130r 0,8 50r
Фиджи 900r 0,1 600r 0,1 30r
Итого 1003859 100 670157 100 ...

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [2, с.5; 3, с.382; 4, с.6; 13; 15]

Динамика добычи серебра, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06, %
Россия 755,81 1051,3 1062 1442,9 1468,8 1400r 95,3
Европа 1814,4 1852,26 1874,18 1914,69 1705,2 1815,2 106,5
Болгария 25 37,32 49,77 49,77 15 60 400
Греция 74,8 74,96 79,2 79 25 38,3 153,2
Ирландия 5,01 14 19,6 6 4 4 100
Испания 50,08 50,08 49,77 49,77 6 3,6 60
Италия 4,01 3,11 4,04 3 0 4,4 ...
Польша 1228,59 1236,36 1250,36 1300,13 1325 1306,8 98,6
Португалия 19,5 21,79 24,6 24 20 31,3 156,5
Румыния 31,1 27,99 27,99 27,99r 23 18 78,3
Финляндия 29,9 29,9 47,5 48r ... 50,9 ...
Франция 0,71 0,5 1 1 1 1 100
Чехия и Словак. 6,22 6,22 6,22 7 6 ... ...
Швеция 320,82 340,7 311,03 311,03 268,2 294,5 109,8
Югославия 18,66 9,33 3,11 8 12 2,4 20
Азия 4281,46 4273,63 4406,98 4638,13 4533,15 4611,2 101,7
Армения 5,5 40,43 40,43 37 36 ... ...
Индия 59,5 91,76 91,13 69,98 83,98 79,3 94,4
Индонезия 289,45 278,99 376,8 329,7 182,3 204,6 112,2
Иран 80,87 80,87 80,87 80 99,53 ... ...
Казахстан 892,05 892,05 933,1 805,58 811,8 832,8 102,6
Киргизия 1 1 1 1 1 ... ...
Китай 2500,1 2500,1 2450,02 2806,16 2900r 3000r 103,4
Корея Северная 50 21,77 21,6 25 25 50 200
Корея Южная 59,72 21,6 59,72 59,72 ... 21,6 ...
Малайзия 3,1 3,1 0,4 0 0 0,3 ...
Монголия 34,21 34,21 37,32 38 38 ... ...
Сауд. Аравия 14 18,66 15,55 14 10 9 90
Таджикистан 6,22 6,22 3,11 3 3 ... ...
Таиланд 21,77 18,66 15,55 20 17 7,5 44,1
Турция 124 122,86 130,01 219 219r 220r 100,5
Узбекистан 49,77 52,88 59,1 68 71,54 150 209,7
Филиппины 8,8 9,58 15,55 8 24 30,8 128,3
Япония 81,4 78,9 75,7 54 11 5,3 48,2
Африка 444,22 396,17 459,49 446,59 373,39 400,3 107,2
Алжир 1,49 ... 1,87 1,87 ... ... ...
Гана 6,1 23,95 23,95 23,95 ... ... ...
Дем.респ.Конго 3,11 37,32 69,98 54 ... 76,2 ...
Замбия 6,22 6,22 6,22 9 11 ... ...
Зимбабве 3,22 0,7 0 3 3 ... ...
Марокко 276,8 200,43 233,28 233,28 236,39 246 104,1
Намибия 23,6 27,99 40,43 30 35 8 22,9
Танзания 6,69 8,23 8r ... ... ... ...
Тунис 3 3 3,11 3,11 ... ... ...
Эфиопия 0,88 1 1,25r 1,3r ... ... ...
ЮАР 113,11 87,33 71,4 87,09 88 70,1 79,7
Америка 10546,71 10398,76 10835,76 10851,48 11005,7 11814,29 107,3
Аргентина 125,88 133,91 172,39 162 189,73 248,4 130,9
Боливия 450,07 450,69 450,07 419,9 460,33 646,95 140,5
Бразилия 46,03 46,03 46,03 46,66 49,77r 130 261,2
Гватемала ... ... ... 7,1 49,7 88,3 177,7
Гондурас 52,88 54,43 54,43 55 57 53,9 94,6
Канада 1407,43 1310,08 1337,45 1123,77 983,5 983,37 100
Колумбия 6,99 9,51 8,5 7,1 8,4 6 71,4
Коста-Рика 0,62 0,62 0,62 0,62 ... ... ...
Мексика 3141,45 2916,2 3093,24 3213,61 2998,7 3211,59 107,1
Никарагуа 2,2 2,4 2,4 3,11 ... 2,4 ...
Панама 2 2 1,25r ... ... ... ...
Перу 2686,56 2920,92 3059,8 3193,08 3470,7 3331,9 96
США 1420 1239,4 1250,36 1219,88 1130,67 1182,18 104,6
Чили 1204,6 1312,57 1359,22 1399,66 1607,2 1929,3 120
Ок.и Авст. 2184,65 1975,93 2331,87 2500 1822,5 2149,82 118
Австралия 2077 1868 2237 2407 1727 2055,32 119
Новая Зеландия 31,1 32,04 31,1 43 43,2 43,2 100
П.-Нов.Гвинея 74,65 74,65 62,21 49 51,3 51,3 100
Фиджи 1,9 1,25 1,56 1 1 ... ...
Итого 20027,25 19948,05 20970,28 21793,8 20908,74 22190,81 106,1

Примечания:

rоценка

Источники: [1; 2, с.5; 6, с.17-18; 7, с.18-19; 8, с.18-19; 10, с.9; 11; 12, с.9; 13; 14; 16, с.265; 18; 20, с.21; 21, с.19; 22, с.18; 25, с.19, 25; 26, с.37, 39; 28; 29; 30, с.72-73; 32, с.56; 33, с.56; 34, с.56; 35, с.56; 36, с.65; 37, с.245; 39, с.80-81]

Динамика производства серебра из вторичного сырья, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия ... ... 375 272 290 106,6
Европа 1692,03 1748,02 1698,25 1698 1552 91,4
Австрия 59,1 46,66 49,77 40 40 100
Бельгия 18,66 18,66 18,66 20 20 100
Великобритания и Ирландия 423,01 404,35 379,46 360 340 94,4
Германия 519,43 590,97 569,19 546 424 77,7
Дания 15,55 15,55 18,66 16 16 100
Испания 12,44 12,44 12,44 13 13 100
Италия 111,97 111,97 102,64 133 160 120,3
Нидерланды 43,54 43,54 43,54 42 40 95,2
Норвегия 21,77 15,55 9,33 9 9 100
Португалия 15,55 15,55 15,55 13 13 100
СНГ 264,38 279,93 295,48 312 276 88,5
Финляндия 12,44 12,44 12,44 12 11 91,7
Франция 121,3 127,52 118,19 127 139 109,4
Чехия и Словак. 12,44 12,44 12,44 14 14 100
Швейцария 9,33 9,33 9,33 10 8 80
Швеция 31,1 31,1 31,1 31 29 93,5
Азия 1884,87 1791,56 1848,22 2046 2286 111,7
Вьетнам 9,33 9,33 10 11 11 100
Гонконг 12,44 12,44 12,44 13 14 107,7
Индия 211,5 295,48 323,48 500 700 140
Индонезия 9,33 9,33 12,44 11 12 109,1
Китай 195,95 205,28 239,5 270 324 120
Корея Южная 171,07 177,29 195,95 198 208 105,1
Малайзия 3,11 3,11 3,11 4 4 100
Оман 6,22 6,22 6,22 5 6 120
Сауд. Аравия 223,95 21,77 40,43 50 56 112
Сингапур 12,44 12,44 12,44 14 16 114,3
Таиланд 15,55 15,55 15,55 16 35 218,8
Тайвань 27,99 31,1 31,1 32 34 106,3
Турция 40,43 55,99 59,1 64 50 78,1
Филиппины 6,22 6,22 6,22 6 6 100
Япония 939,33 929,99 880,23 852 810 95,1
Африка 55,99 52,88 83,98 62 75 121
Египет 40,43 37,32 43,54 43 46 107
Марокко 15,55 15,55 40,43 19 29 152,6
Америка 2003,06 1975,07 1822,66 1856 1768 95,3
Аргентина 18,66 18,66 18,66 20 24 120
Бразилия 31,1 37,32 31,1 32 32 100
Канада 43,54 46,66 43,54 46 44 95,7
Мексика 55,99 59,1 59,1 64 72 112,5
США 1841,33 1800,89 1657,82 1680 1580 94
Чили 12,44 12,44 12,44 14 16 114,3
Ок.и Авст. 71,54 65,32 62,21 55 53 96,4
Австралия 71,54 65,32 62,21 55 53 96,4
Итого 5707,49 5632,84 5890,32 5989 6024 100,6

Источники: [5; 6, с.31-32; 7, с.35-36; 8, с.33, 33-34; 27; 39, с.82-83]

Динамика потребления серебра, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 152,41 155,52 155,52 149,3 133,74 89,6
Австрия 37,32 37,32 40,43 40,43 37,32 92,3
Алжир 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 100
Аргентина 59,1 71,54 71,54 80,87 59,1 73,1
Бангладеш и Непал 149,3 139,97 133,74 115,08 96,42 83,8
Бельгия 1228,59 2139,92 1219,26 1088,62 964,21 88,6
Болгария 12,44 12,44 12,44 ... ... ...
Бразилия 124,41 127,52 128,77 108,86 80,87 74,3
Великобритания и Ирландия 1371,66 1393,44 1639,15 1331,23 1119,73 84,1
Венгрия 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 100
Вьетнам 24,88 27,99 31,1 31,1 34,21 110
Германия 1387,22 1692,03 2146,14 2121,26 2096,37 98,8
Гонконг 155,52 167,96 174,18 177,29 167,96 94,7
Греция 87,09 90,2 90,2 90,2 87,09 96,6
Дания 24,88 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Египет 49,77 55,99 62,21 55,99 52,88 94,4
Израиль 102,64 99,53 102,64 83,98 83,98 100
Индия 4298,5 3399,61 2541,15 3604,89 3508,47 97,3
Индонезия 149,3 158,63 167,96 158,63 177,29 111,8
Иран 55,99 46,66 46,66 49,77 49,77 100
Испания 161,74 149,3 195,95 174,18 155,52 89,3
Италия 1825,77 1878,65 1922,2 1741,79 1664,04 95,5
Канада 525,65 519,43 522,54 510,1 454,11 89
Кипр 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Китай 1312,57 1468,08 1623,6 2600 2800r 107,7
Колумбия 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Корея Южная 395,01 410,57 423,01 460,33 451 98
Ливия 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Малайзия 18,66 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Марокко 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 100
Мексика 622,07 656,28 684,28 528,76 482,1 91,2
Мьянма, Лаос и Камбоджа 24,88 27,99 31,1 27,99 24,88 88,9
Нидерланды 65,32 59,1 77,76 68,43 62,21 90,9
Норвегия 59,1 59,1 65,32 55,99 52,88 94,4
Пакистан 186,62 155,52 163,29 155,52 146,19 94
Перу 108,86 111,97 115,08 124,41 115,08 92,5
Польша 99,53 118,19 133,74 146,19 149,3 102,1
Португалия 52,88 83,98 127,52 52,88 46,66 88,2
Румыния 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 100
Сауд. Аравия 18,66 18,66r ... ... ... ...
СНГ 821,13 858,46 964,21 923,77 964,21 104,4
США 5791,47 5974,98 6071,4 5810,13 5424,45 93,4
Таиланд 2068,38 2068,38 2068,38 2115,04 1912,86 90,4
Тайвань 491,43 510,1 525,65 541,2 525,65 97,1
Тунис 9,33 9,33 12,44 12,44 9,33 75
Турция 242,61 251,94 255,05 314,15 267,49 85,1
Финляндия 15,55 12,44 12,44 12,44 12,44 100
Франция 861,57 796,25 811,8 774,48 712,27 92
Чехия и Словак. 21,77 21,77 21,77 18,66 21,77 116,7
Чили 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 100
Швейцария 105,75 93,31 96,42 102,64 96,42 93,9
Швеция 31,1 37,32 37,32 37,32 37,32 100
Эквадор 15,55 12,44 12,44 9,33 12,44 133,3
ЮАР 6,22 6,22 9,33 9,33 9,33 100
Югославия до 92 6,22 6,22 9,33 9,33 9,33 100
Япония 2734 2985,93 3471,15 3178,78 3150,78 99,1
Итого 28266,84 29318,14 29367,6 29943,07 28659,43 95,7

Примечания:

rоценка

Источники: [6, с.37, 37-38; 7, с.45, 45-46; 8, с.41-42; 26, с.62-119; 39; 40]

Динамика потребления серебра в фотографии, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Европа 2693,56 2382,53 2298,33 2586,94 2310,99 89,3
Бельгия 1200,59 895,78 1188,15 1057,52 933,1 88,2
Великобритания 634,51 640,73 643,84 575,41 519,43 90,3
Венгрия 6,22 6,22 ... ... ... ...
Германия 360,8 370,13 376,35 354,58 335,92 94,7
Италия 77,76 77,76 ... 62,21 49,77 80
Румыния 6,22 6,22 6r ... ... ...
СНГ 93,31 87,09 83,98 80 74,65 93,3
Франция 307,92 292,37 ... 457,22 398,12 87,1
Чехия и Словак. 6,22 6,22 ... ... ... ...
Азия 1748,02 1558,28 1744,91 1493 1474,3 98,7
Индия 9,33 9,33 9,33 10 9,33 93,3
Китай 177,29 180,4 189,73 167 155,52 93,1
Шри-Ланка 31,1 3,11 3,11 4 3,11 77,8
Япония 1530,29 1365,44 1542,73 1312 1306,35 99,6
Америка 3626,67 3624,18 3517,8 2984,17 2553,6 85,6
Аргентина 34,21 46,66 46,66 48 15,55 32,4
Бразилия 62,21 62,83 68,43 43,54 31,1 71,4
Мексика 295,48 311,03 323,48 155,52 124,41 80
США 3234,76 3203,66 3079,24 2737,11 2382,53 87
Ок. и Авст. 71,54 46,66 46,66 31,1 3,11 10
Австралия 71,54 46,66 46,66 31,1 3,11 10
Итого 8139,78 7611,64 7607,69 7095,21 6342 89,4

Примечания:

rоценка

Источники: [6; 8, с.47; 26; 27, с.81; 38, с.54; 39, с.61]

Динамика потребления серебра в электротехнике и электронике, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Европа 1082,4 1101,06 1150,83 1141,5 1530,29 134,1
Австрия 6,22 6,22 6,22 6,22 12,44 200
Великобритания и Ирландия 164,85 171,07 180,4 167,96 220,83 131,5
Германия 485,21 503,88 550,53 569,19 892,67 156,8
Испания 0 0 9,33 9,33 9,33 100
Италия 87,09 90,2 118,19 108,86 111,97 102,9
Нидерланды 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 100
Румыния 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Франция 307,92 295,48 251,94 248,83 251,94 101,2
Швейцария 12,44 15,55 15,55 12,44 12,44 100
Азия 1306,35 1692,03 2279,89 2562,93 3023,26 118
Гонконг 87,09 83,98 93,31 93,31 102,64 110
Индия 146,19 158,63 158,63 298,59 311,03 104,2
Китай 339,03 367,02 398,12 419,9 472,77 112,6
Корея Южная 255,05 261,27 273,71 279,93 295,48 105,6
Тайвань 223,95 261,27 286,15 298,59 292,37 97,9
Турция 24,88 31,1 34,21 34,21 37,32 109,1
Япония 230,17 528,76 1035,75 1138,39 1511,63 132,8
Африка 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Египет 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Америка 1290,79 1325,01 1567,62 1300,13 1334,34 102,6
Бразилия 40,43 37,32 37,32 65,32 27,99 42,9
Мексика 80,87 59,1 55,99 99,53 124,41 125
США 1169,49 1228,59 1474,3 1135,28 1181,93 104,1
Ок.и Авст. 18,66 21,77 21,77 21,77 24,88 114,3
Австралия 18,66 21,77 21,77 21,77 24,88 114,3
Итого 3701,31 4142,98 5023,21 5029,43 5915,88 117,6

Источники: [6; 7, с.51; 8, с.45; 26; 39]

Динамика потребления серебра при изготовлении припоев и сплавов для сварки, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 18,66 18,66 18,66 15,55 15,55 100
Австрия 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Бразилия 21,77 21,77 21,77 24,88 24,88 100
Великобритания и Ирландия 71,54 74,65 87,09 40,43 43,54 107,7
Германия 96,42 96,42 99,53 99,53 105,75 106,2
Израиль 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 100
Индия 59,1 65,32 68,43 248,83 248,83 100
Испания 31,1 27,99 24,88 18,66 18,66 100
Италия 65,32 62,21 62,21 65,32 71,54 109,5
Канада 133,74 130,63 124,41 124,41 118,19 95
Китай 245,72 270,6 301,7 320,37 351,47 109,7
Корея Южная 18,66 21,77 21,77 31,1 34,21 110
Мексика 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 100
Нидерланды 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 100
США 255,05 248,83 255,05 264,38 267,49 101,2
Тайвань 62,21 65,32 68,43 74,65 77,76 104,2
Франция 27,99 18,66 6,22 24,88 24,88 100
Швейцария 40,43 43,54 43,54 46,66 43,54 93,3
Япония 99,53 96,42 105,75 93,31 93,31 100
Итого 1275,24 1290,79 1337,45 1520,96 1567,62 103,1

Источники: [6, с.43; 7, с.51; 8, с.45; 26; 39, с.59]

Динамика потребления серебра при изготовлении ювелирных изделий и посуды, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Европа 2410,68 2557,49 2657,03 2194,69 2254,34 102,7
Австрия 7 7 7 5 4 80
Великобритания и Ирландия 80,87 52,88 46,66 43,54 40,43 92,9
Германия 242,61 339,03 345,25 342,14 326,59 95,5
Греция 87,09 90,2 90,2 90,2 87,09 96,6
Дания 21,77 18,66 18,66 18,66 18,66 100
Испания 74,65 74,65 59,1 62,21 49,77 80
Италия 1480,53 1530,29 1561,39 1194,37 1284,57 107,6
Нидерланды 8,71 9,33 9,33 9,33 7,78 83,3
Норвегия 40,43 40,43 37,32 31,1 34,21 110
Польша 71,54 90,2 99,54 105,75 111,97 105,9
Португалия 49,77 52,88 46,66 40,43 37,32 92,3
СНГ 118,19 127,52 220,83 136,86 146,19 106,8
Финляндия 12,44 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Франция 83,98 80,87 68,43 68,43 62,21 90,9
Швейцария 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Швеция 21,77 24,88 27,99 27,99 24,88 88,9
Азия 6102,5 5891 5198,95 5555,08 5228,5 94,1
Бангладеш и Непал 149,3 139,97 130,63 115,08 96,42 83,8
Вьетнам 24,88 27,99 31,1 31,1 34,21 110
Гонконг 87,09 93,31 96,42 99,53 105,75 106,2
Израиль 77,76 74,65 77,76 59,1 59,1 100
Индия 2500,72 2199,02 1399,66 1399,66 1244,14 88,9
Индонезия 133,74 143,08 152,41 139,97 158,63 113,3
Кипр 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Китай 276,82 357,69 426,12 702,94 802,47 114,2
Корея Южная 214,61 217,72 223,95 239,5 223,95 93,5
Малайзия 18,66 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Мьянма, Лаос и Камбоджа 31,1 31,1 27,99 27,99 24,88 88,9
Пакистан 186,62 155,52 163,29 155,52 146,19 94
Сауд. Аравия 18,66 18,66 18,66 21,77 21,77 100
Таиланд 2068,38 2068,38 2068,38 2115,04 1912,86 90,4
Тайвань 52,88 55,99 55,99 62,21 62,21r 100
Турция 171,07 186,62 202,17 258,16 205,28 79,5
Япония 80,87 90,2 93,31 96,42 99,53 103,2
Африка 68,43 77,76 90,2 77,76 74,65 96
Алжир 3,11 6,22 12,44 6,22 6,22 100
Египет 46,66 52,88 59,1 52,88 49,77 94,1
Марокко 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Тунис 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Америка 1057,52 1116,61 1157,05 1166,38 1135,28 97,3
Аргентина 3,11 3,11 3,11 12,44 12,44 100
Бразилия 37,32 43,54 40,43 21,77 15,55 71,4
Канада 261,27 264,38 273,71 261,27 242,61 92,9
Колумбия 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 100
Мексика 233,28 248,83 261,27 273,71 258,16 94,3
Перу 108,86 111,97 115,08 124,41 115,08 92,5
США 385,68 419,9 438,56 447,89 466,55 104,2
Эквадор 12,44 9,33 9,33 9,33 9,33 100
Ок.и Авст. 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Австралия 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 100
Итого 9660,9 9664,63 9125 9015,68 8714,53 96,7

Примечания:

rоценка

Источники: [6, с.48-49; 7, с.59-60; 8, с.50-51; 26; 39, с.90]

Динамика потребления серебра при чеканке монет и медалей, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия 9 12 11 12 8 66,7
Европа 311,03 478,99 538,09 443 392 88,5
Австрия 12,44 12,44 15,55 18 17 94,4
Великобритания и Ирландия 15,55 15,55 15,55 14 14 100
Германия 189,73 348,36 320,37 303 268 88,4
Испания 46,66 34,21 68,43 54 46 85,2
Нидерланды 9,33 6,22 ... ... ... ...
Польша 9,33 9,33 18,66 18 15 83,3
Португалия 0 24,88 74,65 9 5 55,6
Франция 15,55 15,55 15,55 17 17 100
Швейцария 12,44 12,44 9,33 10 10 100
Азия 74,65 83,98 74,65 57 50 87,7
Китай 65,32 74,65 71,54 57 50 87,7
Таиланд 9,33 9,33 3,11 ... ... ...
Америка 506,99 432,34 550,53 649 695 107,1
Канада 31,1 9,33 40,43 51 89 174,5
Мексика 34,21 34,21 27,99 81 58 71,6
США 441,67 388,79 482,1 517 548 106
Ок.и Авст. 18,66 40,43 37,32 32 43 134,4
Австралия 18,66 40,43 37,32 32 43 134,4
Итого 920,33 1047,75 1211,59 1193 1188 99,6
Весь мир 982,87 1113,5 1312,57 1244,14 1237,92 99,5

Источники: [6; 7, с.62; 8, с.56; 29; 39, с.97]

Динамика экспорта серебра, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 540 500r 478 ... ... ...
Австрия 101 87,8 77,4 62,6 120,4 192,3
Бельгия и Люкс. 67,5 47,6 24,1 12,6 45,2 358,7
Боливия 32,79 ... ... ... ... ...
Бразилия 223,55 ... ... ... ... ...
Великобритания 1497,99 3095,55 1941,71 2289,1 1069,38 46,7
Венгрия 0,96 1,3 2,52 0,3 0,4 131,7
Германия 2638,4 3032,7 2814,7 2631,2 2631,2 100
Гонконг 1301,39 849,03r ... ... ... ...
Греция 71 0,35 3,3 0,15 3,33 2187,5
Дания 13,53 ... ... ... 24,52 ...
Индия 1,46 ... ... ... ... ...
Индонезия 109,34 ... ... ... ... ...
Испания 51,25 115,06 43,45 11,66 7,92 67,9
Италия 442,9 667,68 616,86 564,31 516,28 91,5
Казахстан 899,44 ... ... ... ... ...
Канада 1872,85 ... ... ... ... ...
Китай 2214,42 2889,19r 3050 4572 ... ...
Корея Южная 1040,89 ... ... ... ... ...
Македония 23,3 24,33 0,06 0,5 ... ...
Мексика 2751,13 2900r ... ... ... ...
Намибия 42,94 ... ... ... ... ...
Нидерланды 79,78r 119,01 99,22 93,67 151,08 161,3
Новая Зеландия 1,21 ... ... ... ... ...
Норвегия 64,96 62,67 69,21 66,14 52,95 80,1
П.-Нов.Гвинея 69,37 ... ... ... ... ...
Перу 1172,6 ... ... ... ... ...
Польша 1135 1251,19 821,5 318,8 519,8 163
Португалия 0,03 0,03 ... ... ... ...
Россия 843,9 920r 1500 1500 ... ...
Сербия и Черногория 0,85 ... ... ... ... ...
Сингапур 781,99 ... ... ... ... ...
Словакия 8,5 7,99 6,46 1,87 1,5 80,1
Словения 1367 3,95 2,7 6,38 3,1 48,6
США 680 181 422 166 500 301,2
Таиланд 64,36 ... ... ... ... ...
Тайвань 41,9 ... ... ... ... ...
Турция 0,3 0,95 2,73 21,45 8,93 41,6
Финляндия ... 6,88 9,8 6,76 6,04 89,3
Франция 584,6 465,3 404,6 252,3 371,39 147,2
Чехия 140,06 171,4 291,52 28,9 98,35 340,3
Швейцария 1306,19 1544,68 1416,77 1044,01 930,4 89,1
Швеция 408 433 473 421 368 87,4
Эстония ... 12,73 0,01 0,09 0,03 28
Эфиопия 0,88 ... ... ... ... ...
ЮАР 114,14 ... ... ... ... ...
Япония 978,73 ... ... ... ... ...
Итого 25782,38 19391,36 14571,63 14071,8 7430,18 52,8

Примечания:

rоценка

Источники: [9; 16, с.266; 17, с.270; 18, с.281; 19; 23; 24, с.26; 31, с.148; 37, с.246-247-247; 40]

Динамика импорта серебра, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австрия 100,9 109,3 127,6 127,9 168,3 131,6
Аргентина 62,63 ... ... ... ... ...
Бельгия и Люкс. 652,2 735,1 476,8 175,2 258,7 147,7
Бразилия 418,94 ... ... ... ... ...
Великобритания 3779,18 2515,27 2100,47 1485,29 7316,64 492,6
Венгрия 15,44 17,7 33,18 15,2 0,9 5,9
Германия 1844,3 2185,3 1434,2 1861,8 2227,6 119,6
Гонконг 1585,14 1747,82r ... ... ... ...
Греция 38,52 49,23 95,32 ... 46,24 ...
Дания 51,29 49,7 18,91 18,17 22,69 124,8
Индия 3069,12 3349,84 1999,95 3250,31 ... ...
Ирландия 2,96 2,5 2,71 2,39 ... ...
Исландия 0,3 ... ... ... ... ...
Испания 307,86 133,84 158,53 106,6 134,67 126,3
Италия 1705,43 1724 1776,39 1635,77 1583,51 96,8
Канада 211,62 ... ... ... ... ...
Кипр 8,61 8,46 5,13 5,68 2,87 50,5
Китай 407,29 261,24r 250r 470r ... ...
Корея Южная 267,51 ... ... ... ... ...
Коста-Рика 0,22 ... ... ... ... ...
Литва 3,06 1,77 5,88 3,94 4,5 114,1
Македония 3,51 2,99 3,73 3,81 3,9 102,3
Нидерланды 131,02 140,41 139,22 139,63 263,05 188,4
Новая Зеландия 49,6 ... ... ... ... ...
Норвегия 60,99 72,65 86,04 90,33 64,51 71,4
Оман 21,55 ... ... ... ... ...
Панама 2,75 ... ... ... ... ...
Польша 18,3 36,27 34,56 40,1 28,8 71,8
Португалия 0,06 2,52 2,24 0,2 0,3 150
